БРЕНЕРАН
| Изображение | id | Наименование | Цена | Кол-во | |
| 34463 | Бренеран-00 V=100м.куб. б/с (АОТ-06) | 10640 | в корзину | ||
| 34470 | Бренеран-00, V=100м.куб. б/с, с плитой (АОТ-06) | 12180 | в корзину | ||
| 34483 | Бренеран-00, V=100м.куб. с/с (АОТ-06) | 12040 | в корзину | ||
| 34492 | Бренеран-00, V=100м.куб. с/с, с плитой (АОТ-06) | 13440 | в корзину | ||
| 34503 | Бренеран-01, V=200м.куб. б/с (АОТ-11) | 16380 | в корзину | ||
| 34509 | Бренеран-01, V=200м.куб. с/с (АОТ-11) | 17780 | в корзину | ||
| 34517 | Бренеран-02, V=400м.куб. б/с (АОТ-14) (02) | 20580 | в корзину | ||
| 34522 | Бренеран-02, V=400м.куб. с/с (АОТ-14) | 21980 | в корзину | ||
| 34525 | Бренеран-Акватэн-01, V=200м.куб. б/с (АОТВ-11) | 23660 | в корзину | ||
| 34532 | Бренеран-Акватэн-02, V=400м.куб. б/с (АОТВ-14) | 27300 | в корзину | ||
| 34542 | Бренеран, V=140м.куб. с/с (АОТ-08) тип 00,5 | 16240 | в корзину | ||
| 34546 | Бренеран, V=150м.куб. б/с (АОТ-08) тип 00,5 | 14980 | в корзину |
Описание
Отопительные печи Бренеран (Булерьян) предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, цехов, дачных домов, коттеджей, изб, теплиц и т.п. Печи для отопления Бренеран работают на всех видах твердого топлива: дереве, картоне, древесных, торфяных брикетах. Отопительные печи Булерьян могут отапливать помещения до 1000 кубических метров, в зависимости от модели печи Булерьян могут работать на одной закладке от 6 до 12 часов. Печи Бренеран представляют собой цельносварную конструкцию из стали, покрытую жаропрочной краской. Для отопительной печи Бренеран модели Акватэн предусмотрена установка электрического тэна мощностью 1 квт для поддержания плюсовой температуры в моменты, когда нет возможности обеспечивать работу аппарата за счёт твёрдого топлива.









