ДЫМОХОДНЫЙ ТРОЙНИК ТОЛЩИНА СТАЛИ 0,5 ММ
| Наименование | Диаметр | Толщина стали | Длина | Цена | ||||
| 32053 | Дымоход-тройник d100 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 465 | в корзину | |||||
| 32074 | Дымоход-тройник d110 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 495 | в корзину | |||||
| 32094 | Дымоход-тройник d115 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 510 | в корзину | |||||
| 32115 | Дымоход-тройник d120 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 525 | в корзину | |||||
| 32140 | Дымоход-тройник d130 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 565 | в корзину | |||||
| 32164 | Дымоход-тройник d140 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 590 | в корзину | |||||
| 32179 | Дымоход-тройник d150 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 625 | в корзину | |||||
| 32189 | Дымоход-тройник d180 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 765 | в корзину | |||||
| 32204 | Дымоход-тройник d200 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 810 | в корзину | |||||
| 32218 | Дымоход-тройник d250 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 1265 | в корзину | |||||
| 32232 | Дымоход-тройник d300 90°(0,5) нерж. AISI 430BA | 1690 | в корзину |












